2018 년 8 월 24 일
도쿄-미츠 OSK Line, Ltd (카지노 사이트 제작; 사장 및 CEO : Junichiro Ikeda)는 오늘 2018 년 8 월 7 일에 발표 된 Green Bonds 문제 (20 번째 및 21 번째 보안되지 않은 기업 채권 시리즈)에 관한 조건을 결정했다고 발표했습니다 또한 아래에 요약 된대로 해당 조건에 따라 채권에 투자하기 위해 투자 한 투자자들을 발표했습니다
[녹색 채권 개요]
20th 시리즈 비 담화 Corporte Bonds | 21st Series 무담보 기업 채권 | |
기업 채권 이름 | Mitsui OSK Line, Ltd 20 번째 비 안전한 기업 채권 시리즈 (직선 채권 중 동일한 순위에 관한 특별 조건) | Mitsui OSK Line, Ltd 21st Series of Sheaked Corporate Bonds (직선 채권 중 동일한 순위에 관한 특별 조건) (AKA : 카지노 사이트 제작 Blue Ocean Environmental Bonds) |
발행 금액 | ¥ 50 억 | ¥ 50 억 |
각 채권 금액 | ¥ 1 억 | ¥ 1 백만 |
성숙 날짜 | 2023 년 8 월 30 일 | 2023 년 9 월 8 일 |
금리 | 연간 042% | 연간 042% |
이자 지불 날짜 | 매년 2 월 및 8 월 30 일 종료 | 매년 3 월 10 일과 9 월 |
성숙도 지불 | ¥ 100의 액면가 100 | |
마감일 | 2018 년 8 월 30 일 | 2018 년 9 월 10 일 |
구독 날짜/기간 | 2018 년 8 월 24 일 | 2018 년 8 월 27 일부터 2018 년 9 월 7 일까지 |
공동 지도자 | Daiwa Securities Co, Ltd, Nomura Securities Co, Ltd | |
담보/보증 | 이 채권은 보안되지 않으며 보장되지 않습니다 또한 이러한 채권을 충당하기 위해 특정 자산이 예약되지 않았습니다 | |
채권 등급 | A- (일본 신용 평가 기관, Ltd) |
다음은 오늘날 녹색 채권에 투자하기 위해 Pleged가있는 투자자 목록입니다 :
<투자자 목록 (알파벳 순서)
(주 1)
녹색 채권 문제에 대한 카지노 사이트 제작의 이니셔티브에 대한 다음 릴리스를 참조하십시오 :
카지노 사이트 제작은 개별 투자자를 대상으로 한 일본 최초의 녹색 채권을 발급 할 카지노 사이트 제작 "카지노 사이트 제작 Blue Ocean Environmanal Bonds"
보도 자료는 Mitsui OSK의 문제와 관련된 발표 정보의 목적으로 만 제공됩니다 라인의 주식, 그리고 일본 내외의 투자 또는 기타 유사한 활동을 판매하는 제안 또는 권유 제안을 구성하지 않습니다