2008 년 12 월 12 일
도쿄 -Mitsui OSK Line, Ltd (카지노 사이트 추천, President : Akimitsu Ashida)는 오늘 회사의 10 번째 국내 무담보 직접 채권 문제를 다음과 같이 발표했습니다
1 문제 금액 | : 15 억 엔 |
2 개선 속도 | : 연간 1428% |
3SISSUE 가격 | : 100 엔의 액면가 당 100 엔 |
4SISSUE 날짜 | : 2008 년 12 월 19 일 |
5 자화 날짜 | : 2013 년 12 월 19 일 (5 년 총알 채권) |
6 인터 레스트 지불 날짜 | : 6 월 19 일 / 12 월 19 일 |
7 자금 사용 | : 선박 투자를위한 기존 은행 대출 및 상업 서류 (CP)를 환불하고 상환합니다 |
8 Lead Manager/Underwriters | : Nomura Securities Co, Ltd, Daiwa Securities Smbc Co, Ltd 및 Mizuho Securities Co, Ltd |
9 FISCAL 에이전트 | : Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
이 문제는 1997 년 3 월에 9 번째 채권 발행 (10 억 엔) 이후 처음입니다